Список рекламних площин
Тип носія | Код | Місто | Адреса | Сторона | Розмір | Освітлення | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Призма | Lv350 | Lviv | Чорновола В. пр. 11 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Білборд | Lv067 | Lviv | Чорновола В. пр. 101 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Сітілайт | 2798 | Lviv | Чорновола В. пр. 57 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Білборд | Lv075-2 | Lviv | Чорновола В. пр. 67 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Сітілайт | Lv1098 | Lviv | Чорновола В. пр. 19 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Білборд | LVB-542 | Lviv | Чорновола В. пр. 8 | А | 3x6 | Немає освітлення | |
Білборд | Lv1200 | Lviv | Чорновола В. пр. 201 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Білборд | Lv1042 | Lviv | Чорновола В. пр. 1 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Сітілайт | 4336 | Lviv | Чорновола В. пр. 31 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Призма | Lv352 | Lviv | Чорновола В. пр. 11 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Призма | Lv24186 | Lviv | Чорновола В. пр. 3 | А | 3x6 | Немає освітлення | |
Призма | LVB-552 | Lviv | Чорновола В. пр. 67 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Сітілайт | LVC-354 | Lviv | Чорновола В. пр. 57 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Сітілайт | LVC-086 | Lviv | Чорновола В. пр. 45 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Сітілайт | 60474 | Lviv | Чорновола В. пр. 1 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Сітілайт | LVC-087 | Lviv | Чорновола В. пр. 45 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Сітілайт | LVC-074 | Lviv | Чорновола В. пр. 45 | А | 1,2x1,8 | Є освітлення | |
Білборд | Lv472 | Lviv | Чорновола В. пр. 65 | Б | 3x6 | Є освітлення | |
Білборд | 21027 | Lviv | Чорновола В. пр. 61 | А | 3x6 | Є освітлення | |
Сітілайт | LVC-064 | Lviv | Чорновола В. пр. 29 | Б | 1,2x1,8 | Є освітлення |
Pages
Order list
Loading cart